Below are listings of signees and early enrolles already in the fold for each school, unless otherwise noted.
The number beside each player is his star-rating from Rivals.com.
ALABAMA
| DE Jonathan Allen 5 | ATH Anthony Averett 3 | QB Cooper Bateman 4 |
| OL Leon Brown 3 | DB Jonathan Cook 3 | WR Raheem Falkins 4 |
| LB Reuben Foster 5 | WR Robert Foster 4 | RB Derrick Henry 4 |
| OL Brandon Hill 3 | OL Grant Hill 4 | TE OJ Howard 5 |
| WR Eddie Jackson 3 | RB Tyren Jones 4 | LB Walker Jones 3 |
| DE Dee Liner 4 | OL Cole Mazza 3 | QB Parker McLeod 3 |
| DT Darius Paige 4 | DB Maurice Smith 4 | ATH ArDarius Stewart 4 |
| RB Altee Tenpenny 4 | DE Tim Williams 4 | RB Alvin Kamara 4 |
| DT A’Shawn Robinson 5 |
ARKANSAS
| QB Austin Allen 3 | DE Tevin Beanum 3 | DB Alex Brignoni 3 |
| DB Tiquention Coleman 2 | DB De’Andre Coley 2 | ATH DJ Dean 3 |
| LB Brooks Ellis 3 | RB Denzell Evans 3 | DB Melvinson Hartfield 2 |
| TE Hunter Henry 4 | K Sam Hill 2 | OL Denver Kirkland 4 |
| OL Reeve Koehler 4 | DT Ke’tyrus Marks 2 | RB Korliss Marshall 3 |
| OL John McClure 3 | QB Damon Mitchell 3 | WR Drew Morgan 3 |
| OL Dan Skipper 3 | LB Martrell Spaight 3 | LB Myke Tavarres 3 |
| DB Carroll Washington 3 | RB Alex Collins 4* |
* Committed but unsigned; His mother wants him to attend Miami, but Collins expects to sign with Arkansas by Thursday
AUBURN
| DT Montravious Adams 5 | DB Mackenro Alexander 3 | RB Cameron Artis-Payne 4 |
| RB Peyton Barber 3 | DT Ben Bradley 4 | K Daniel Carlson 3 |
| DE Elijah Daniel 4 | OL Devonte Danzey 3 | ATH Marcus Davis 3 |
| LB Kenny Flowers 3 | RB Johnathan Ford 4 | DB Khari Harding 3 |
| QB Jeremy Johnson 4 | DB Brandon King 3 | DE Carl Lawson 5 |
| QB Nick Marshall 3 | DB Kamryn Melton 3 | OL Deon Mix 4 |
| WR Earnest Robinson 4 | ATH Jason Smith 4 | WR Tony Stevens 4 |
| LB Cameron Toney 3 | WR Dominic Walker 3 |
K Jimmy Hutchinson will be asked to grayshirt
LSU
| DT Maquedius Bain 3 | ATH Kendell Beckwith 4 | OL Josh Boutte 4 |
| DE Tashawn Bower 4 | DB Jeryl Brazil 4 | WR John Diarse 4 |
| OL Andy Dodd 4 | DT Greg Gilmore 4 | DE Frank Herron 5 |
| DB Rickey Jefferson 4 | QB Anthony Jennings 4 | WR Avery Johnson 3 |
| LB Melvin Jones 3 | DE Christian LaCouture 3 | WR Quantavius Leslie 4 |
| OL KJ Malone 3 | DE Lewis Neal 3 | DE MJ Patterson 3 |
| OL Ethan Pocic 4 | QB Hayden Rettig 4 | LB Duke Riley 3 |
| DB Rashard Robinson 4 | TE DeSean Smith 4 | WR Kevin Spears 4 |
| TE Logan Stokes 3 | DB Tre’Davious White 5 | OL Fehoko Fanaika 3 |
DT Tevin Lawson has been asked to grayshirt but will visit Kentucky this weekend
DB Jeremy Cutrer did not qualify academically and will head to a junior college or prep school
MISSISSIPPI STATE
| WR Jeremey Chappelle 3 | WR Shelby Christy 3 | OL Jamaal Clayborn 2 |
| DB Tolando Cleveland 3 | DB Kivon Coman 3 | DB Justin Cox 3 |
| OL Kent Flowers 3 | ATH Donald Gray Jr. 3 | WR BJ Hammond 3 |
| ATH Dezmond Harris 2 | DE Chris Jones 5 | ATH Gabe Myles 3 |
| WR Fred Ross 4 | TE Artimas Samuel 3 | QB Cord Sandberg 4 |
| ATH Ashton Shumpert 3 | OL Jake Thomas 3 | WR Brandon Wells 3 |
| QB Damian Williams 3 | WR De’Runnya Wilson 3 | DB Jahmere Irvin-Sills 3 |
DL Trent Simpson has been asked to grayshirt
DL Ulric Jones did not qualify academically and will head to a junior college
OLE MISS
| WR Quincy Adeboyejo 4 | ATH Trey Bledsoe 4 | OL Daronte Bouldin 3 |
| DB Nickolas Brassell 4 | RB Eugene Brazley 3 | QB Ryan Buchanan 4 |
| DB Antonio Conner 4 | RB Mark Dodson Jr 4 | TE Evan Engram 3 |
| OL Austin Golson 4 | DB Bobby Hill 3 | DT Lavon Hooks 4 |
| TE Arshad Jackson 3 | OL Davion Johnson 3 | WR Derrick Jones 3 |
| DB David Kamara 3 | QB Devante Kincade 3 | WR Quadarius Mireles 3 |
| DT Herbert Moore 3 | RB Kailo Moore 4 | TE Christian Morgan 3 |
| DE Robert Nkemdiche 5 | LB Rashawn Smith 3 | WR Laquon Treadwell 5 |
| OL Laremy Tunsil 5 | RB Jordan Wilkins 4 | LB Marcus Robinson 3 |
| K Andy Pappanastos 2 |
TEXAS A&M
| OL Joas Aguilar 3 | DE Jay Arnold 3 | LB Reggie Chevis 3 |
| LB Darian Claiborne 3 | TE Cameron Clear 3 | DB Victor Davis 3 |
| DB Noel Ellis 4 | DB Tavares Garner 4 | DT Isaiah Golden 4 |
| ATH Laquvionte Gonzalez 4 | DE Daeshon Hall 4 | QB Kenny Hill 4 |
| WR Sebastian Larue 4 | DT Justin Manning 4 | LB Jordan Mastrogiovanni 3 |
| DB Kameron Miles 4 | WR Kyrion Parker 4 | DE Jordan Points 3 |
| LB Tommy Sanders 3 | ATH Ricky Seals-Jones 4 | ATH Alex Sezer 2 |
| QB Kohl Stewart 4 | OL Jeremiah Stuckey 3 | WR Jeremy Tabuyo 3 |
| LB Brett Wade 3 | DT Hardreck Walker 4 | ATH Shaan Washington 3 |
| RB James White 3 | DB Jonathan Wiggins 3 | WR JaQuay Williams 4 |
| OL Ishmael Wilson 4 |
WR Derrick Griffin did not qualify academically and was not given a letter of intent by A&M
OL JJ Gustafson has been asked to grayshirt
LB AJ Hilliard has been removed from this list, he is transferring in directly from TCU






